- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 411221000040457 | 组织机构代码 | MA45CB9K-5 | |
| 统一信用代码 | 91411221MA45CB9K52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411221MA45CB9K52 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 1925-98-21 | |
| 登记机关 | 渑池县市场监督管理局 | 英文名称 | Mianchi County Sifangyuan Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 渑池县张村镇新华街(张村村委院内) | |||
| 经营范围 |
矿产品、氧化铝购销(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||