- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2015-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 220203201048430 | 组织机构代码 | MA0Y3ND8-5 | |
| 统一信用代码 | 91220203MA0Y3ND857 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220203MA0Y3ND857 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2015-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2016-10-14 | |
| 登记机关 | 吉林市市场监督管理局龙潭分局 | 英文名称 | Jilin Sifangyuan Food Processing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇唐房村四社8-10-34-276号 | |||
| 经营范围 |
煎粉、粉皮、凉皮、食品加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||